Where We Fly
Phoenix Sky Harbor International Airport is home to more than 23 airlines offering nonstop flights from Phoenix to 117 domestic destinations and more than 23 international destinations.
Select your destination, find your airline, and visit our airlines page for contact information.
Domestic Destinations
PHX Sky Harbor offers nonstop service to more than 100 cities domestically.
Airport Code | Destination | State |
---|---|---|
ABQ | Albuquerque | New Mexico |
ANC | Anchorage | Alaska |
AVL | Asheville | North Carolina |
ASE | Aspen | Colorado |
ATL | Atlanta | Georgia |
AUS | Austin | Texas |
BFL | Bakersfield | California |
BWI | Baltimore | Maryland |
XNA | Bentonville-Fayetteville | Arkansas |
BIL | Billings | Montana |
BIS | Bismarck | North Dakota |
BOI | Boise | Idaho |
BOS | Boston | Massachusetts |
BJC | Boulder/Denver | Colorado |
BZN | Bozeman | Montana |
BUF | Buffalo | New York |
BUR | Burbank | California |
CID | Cedar Rapids | Iowa |
CHS | Charleston | South Carolina |
CLT | Charlotte | North Carolina |
MDW | Chicago, Midway | Illinois |
ORD | Chicago, O'Hare | Illinois |
CVG | Cincinnati | Ohio |
CLE | Cleveland | Ohio |
COS | Colorado Springs | Colorado |
CMH | Columbus | Ohio |
CEZ | Cortez | Colorado |
DAL | Dallas Love Field | Texas |
DFW | Dallas/Ft. Worth | Texas |
DEN | Denver | Colorado |
DSM | Des Moines | Iowa |
DTW | Detroit | Michigan |
DLH | Duluth | Minnesota |
DRO | Durango | Colorado |
EGE | Eagle/Vail | Colorado |
ELP | El Paso | Texas |
EUG | Eugene | Oregon |
PAE | Everett | Washington |
FAR | Fargo | North Dakota |
FLG | Flagstaff | Arizona |
FLL | Ft. Lauderdale | Florida |
FAT | Fresno | California |
GUP | Gallup | New Mexico |
GJT | Grand Junction | Colorado |
GRR | Grand Rapids | Michigan |
GRB | Green Bay | Wisconsin |
BDL | Hartford | Connecticut |
HHR | Hawthorne | California |
HNL | Honolulu | Hawaii |
IAH | Houston, Bush | Texas |
HOU | Houston, Hobby | Texas |
IDA | Idaho Falls | Idaho |
IND | Indianapolis | Indiana |
JAC | Jackson Hole | Wyoming |
OGG | Kahului | Hawaii |
KOA | Kailua-Kona | Hawaii |
MCI | Kansas City | Missouri |
TYS | Knoxville | Tennessee |
LAS | Las Vegas | Nevada |
LIH | Lihue | Hawaii |
LIT | Little Rock | Arkansas |
LAX | Los Angeles | California |
SDF | Louisville | Kentucky |
LBB | Lubbock | Texas |
MSN | Madison | Wisconsin |
MFR | Medford | Oregon |
MEM | Memphis | Tennessee |
MIA | Miami | Florida |
MAF | Midland/Odessa | Texas |
MKE | Milwaukee | Wisconsin |
MSP | Minneapolis/St. Paul | Minnesota |
MRY | Monterey | California |
MTJ | Montrose | Colorado |
BNA | Nashville | Tennessee |
MSY | New Orleans | Louisiana |
JFK | New York, Kennedy | New York |
LGA | New York, LaGuardia | New York |
EWR | Newark, N.J.; New York metro area | New Jersey / New York |
ORF | Norfolk | Virginia |
OAK | Oakland | California |
OKC | Oklahoma City | Oklahoma |
OMA | Omaha | Nebraska |
ONT | Ontario | California |
SNA | Orange County | California |
MCO | Orlando | Florida |
PGA | Page | Arizona |
PSP | Palm Springs | California |
PHL | Philadelphia | Pennsylvania |
PIT | Pittsburgh | Pennsylvania |
PDX | Portland | Oregon |
PVU | Provo | Utah |
RDU | Raleigh/Durham | North Carolina |
RDM | Redmond/Bend | Oregon |
RNO | Reno/Tahoe | Nevada |
RIC | Richmond | Virginia |
RST | Rochester | Minnesota |
ROW | Roswell | New Mexico |
SMF | Sacramento | California |
SLC | Salt Lake City | Utah |
SAT | San Antonio | Texas |
SAN | San Diego | California |
SFO | San Francisco | California |
SJC | San Jose | California |
SBP | San Luis Obispo | California |
SBA | Santa Barbara | California |
SAF | Santa Fe | New Mexico |
STS | Santa Rosa/Sonoma County | California |
SEA | Seattle/Tacoma | Washington |
SOW | Show Low | Arizona |
SVC | Silver City | New Mexico |
FSD | Sioux Falls | South Dakota |
GEG | Spokane | Washington |
SGU | St. George | Utah |
STL | St. Louis | Missouri |
SCK | Stockton | California |
TPA | Tampa | Florida |
TEX | Telluride | Colorado |
TUS | Tucson | Arizona |
TUL | Tulsa | Oklahoma |
IAD | Washington, Dulles, D.C. | Washington D.C. |
DCA | Washington, National, D.C. | Washington D.C. |
ICT | Wichita | Kansas |
YUM | Yuma | Arizona |
International Destinations
Phoenix Sky Harbor International Airport offers nonstop service to 24 international destinations. It’s convenient and easy to fly internationally from PHX to London and Frankfurt and to numerous cities in Canada and Mexico. Phoenix Sky Harbor has one of the fastest customs times in the U.S. for all major airports. Phoenix Sky Harbor is also rated one of the most reliable airports in the U.S.
Airport Code | Destination | Country |
---|---|---|
YYC | Calgary | Canada |
CUL | Culiacan | Mexico |
CUN | Cancún | Mexico |
YEG | Edmonton | Canada |
FRA | Frankfurt | Germany |
GDL | Guadalajara | Mexico |
HMO | Hermosillo | Mexico |
ZIH | Ixtapa-Zihuatanejo | Mexico |
YLW | Kelowna | Canada |
LHR | London-Heathrow | England |
LTO | Loreto | Mexico |
ZLO | Manzanillo | Mexico |
MZT | Mazatlán | Mexico |
MEX | Mexico City | Mexico |
MTY | Monterrey | Mexico |
YUL | Montreal | Canada |
PVR | Puerto Vallarta | Mexico |
YQR | Regina | Canada |
SJD | San José del Cabo | Mexico |
YXE | Saskatoon | Canada |
YYZ | Toronto | Canada |
YVR | Vancouver | Canada |
YWG | Winnipeg | Canada |
Disclaimer